Viedma:Cruce del Río y Triatlón Olímpico,aqui los clasificados

Córdoba y Klein, en el Cruce del Río.La prueba se desarrolló en la tarde del domingo, en la costanera de Viedma.Los nadadores Martín Córdoba y Sabrina Klein se impusieron hoy en la prueba denominada Cruce del Río, correspondiente al festival acuático La Patagones Viedma…

 

Clasificaciones Elite

 

Pº Nº PºC CAT SEX APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO

1- 42 1 CC M CORDOBA, MARTIN MIGUEL 11 31 27

2- 43 1 CD M SALMAN, ANDRES 11 34 11

3- 27 2 CC M BRUNNER, FRANCISCO 11 59 37

4- 25 1 A F KLEIN, SABRINA 12 35 96

5- 2 1 CE M DONOSO LAGOS, E DANIEL 12 44 51

6- 31 3 CC M ESTRABOU, PEDRO 12 49 00

7- 44 4 CC M BRUNNER, TOMAS 12 56 36

8- 32 1 CG M GIORDANO, JAVIER 13 06 39

9- 19 1 CA M VELAZQUEZ ASCONAPE, NEHUEN 13 09 86

10- 50 2 CD M GUARIONI, MAXIMILIANO 13 15 69

11- 23 1 C F MANZO, FATIMA 13 17 38

12- 17 1 B F GARRONE, MELISA 13 25 16

13- 56 2 CE M DILEO, ANDRES 13 26 16

14- 28 2 B F DURO, CAMILA 13 31 97

15- 24 2 CA M PELOTTO, FLOREAL ANDRES 13 35 40

16- 18 1 CF M QUIÑIGUAL, ENRIQUE 13 36 90

17- 38 5 CC M GARCIA, Fabricio 13 39 31

18- 55 2 CF M TORRETO, GUSTAVO 13 48 79

19- 53 3 B F GUZMAN, AILIN 14 00 17

20- 51 3 CA M LEON RUIZ, SANTIAGO 14 01 86

21- 15 2 C F WEIS, LUDMILA 14 03 61

22- 59 3 CE M ALVARES, JORGE 14 07 55

23- 58 2 A F ARIAS ,IARA LORENA 14 16 11

24- 5 3 A F LAVAYEN, ANANDA 14 16 97

25- 33 4 CA M GIORDANO, PATRICIO ANDRES 14 24 23

26- 57 6 CC M DIETS,NELSON 14 25 10

27- 1 3 CD M REAÑO, RICARDO ENRIQUE 14 28 52

28- 14 7 CC M PAYERAS, GASTON 14 40 72

29- 49 4 B F LEON RUIZ, FLORENCIA 14 52 83

30- 30 4 A F ESCUDERO, TANIA 15 10 80

31- 20 3 C F COIMBRA, MARIA AGUSTINA 16 00 45

32- 60 8 CC M ROMAN, MAXI 16 16 34

33- 22 2 CG M FERNANDEZ, MARIO 16 25 54

34- 3 4 CD M MARGIOTA RUIZ, ENRICO 16 34 99

35- 6 5 A F CASTRO, LEILA 16 48 49

36- 8 9 CC M BOLLERO, LUCAS 17 30 19

37- 21 3 CF M NACHE, DANTE 17 54 02

38- 9 1 CI M BAUTISTA, MARCELO 17 57 83

39- 16 1 CJ M GARCIA, ALBERTO DANIEL 18 01 15

40- 48 1 L F MAZZEI, ADALFO ELSA 18 05 97

41- 13 1 D F ALVAREZ GARZA, MARA 18 14 94

42- 40 5 B F VILLAR, YANINA 19 28 60

43- 10 1 CK M ORSI, NESTOR 19 45 83

44- 52 4 CF M YANCA, GABRIEL 19 50 88

45- 26 5 CF M BARRIO, LEONARDO 20 31 41

46- 41 4 CE M UINCA, LEANDRO 20 41 79

47- 7 5 CA M CARRERAS, DIEGO TOMAS 20 50 21

48- 4 3 CG M CARRERAS, CARLOS TOMAS 20 52 39

49- 11 2 CK M SOTO, FERNANDO 21 58 15

50- 12 2 CI M COIMBRA, NILO HUGO 22 10 16

51- 54 6 A F QUINTUPRAI, ANTONELLA 23 28 06

 

Clasificación Promocionales

 

Pº Nº PºC CAT SEX APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO

1- 4 1 CA M MARCOTTI, LAUTARO 05 40 54

2- 28 1 A F RAMIREZ, AILIN ANTONELLA 06 15 99

3- 17 2 CA M CARRIZO, AGUSTIN 06 21 49

4- 50 3 CA M PINCHULEF,JUAN CRUZ 06 34 12

5- 30 1 CD M SABATINI, MATIAS 06 47 69

6- 51 4 CA M PEDRO,FOUCADE 06 50 64

7- 45 5 CA M ARAVENA, KEVIN 07 12 22

8- 53 6 CA M GORRITI, TOMAS 07 25 06

9- 47 7 CA M CARRIZO,NICOLAS 07 27 00

10- 8 8 CA M IRIBARREN, FERMIN MARIA 07 29 29

2- 46 2 A F CARRIZO AGUSTINA 07 29 46

11- 6 9 CA M FERRIA, LAUTARO 07 30 57

12- 34 10 CA M QUIROGA, DIEGO 07 41 54

3- 11 3 A F VELAZQUEZ ASCONAPE, JOSELINA 07 43 37

13- 16 11 CA M CARRIZO, PATRICIO 07 45 41

14- 9 1 CB M MARIN, GUSTAVO GABRIEL 07 52 25

4- 14 1 D F MONDON, ANA LAURA 08 23 84

15- 49 12 CA M MONTENEGRO,LAUTARO 08 25 96

16- 19 13 CA M VICHICH RUIZ, PEDRO 08 31 83

17- 40 1 CG M MONTECINO, GUILLERMO 08 35 02

18- 42 2 CB M CONTRERAS, FABIAN 08 35 34

19- 52 14 CA M OSIS,DANIEL 08 37 79

20- 44 15 CA M CASELLA, MARCOS 08 38 97

5 22 4 A F GALVAN, JULIETA AGUSTINA 09 11 99

21- 43 1 CC M MARIN, MAURO 09 19 21

22- 7 2 CC M HUECHE, DAMIAN 09 36 74

23- 5 16 CA M LOBOS, MATIAS 10 25 72

24- 1 17 CA M BENEDICTIS LINARES, BLAS 10 39 42

25- 37 3 CC M STABILE NASIF 19 55 57

26- 10 18 CA M INALAF, EZEQUIEL 11 36 25

27- 54 1 CL M PEÑA, ORFILIO 12 00 18

28- 15 3 CB M CALFUNAO, OSCAR 12 55 00

29- 2 19 CA M RICHMOND, LUCIANO 13 40 12

30- 48 20 CA M JEREZ,MISALE 13 40 97

31- 33 1 CH M MORALES, ALBERTO 13 56 22

32- 41 21 CA M MOYANO, TOMAS 14 00 72

33- 21 22 CA M FLORIDIA, EZEQUIEL 14 42 67

34- 20 23 CA M NACHE, NICOLAS 15 11 23

35- 13 1 CK M MURA, FRANCISCO PASCUAL 17 31 04

6- 12 1 H F CARDOZO, ADRIANA ELIZABETH 17 42 54

7- 18 2 D F EPUÑAN, DANIELA 18 18 49

36- 31 2 CL M LOSON, NESTOR EDILIO 2 40 25

37- 3 2 CH M ZAMARO, ADRIAN NT

38- 32 2 CD M NAUHELCHEO, MAURO NT

 

Triatlón Olímpico: triunfos para De Elías e Iribarren

El triatleta neuquino se adjudicó hoy la prueba donde el local Quique Calvo fue segundo. En damas, festejó Ana Iribarren.

 

Viedma. Mario De Elías, con un crono de 1h59m42s. se quedó con la prueba de Triatlón Olímpico, seguido de cerca por el viedmense Jorge Quique Calvo. (2h01m44s. Tercero fue el bahiense Pablo Escalas, con 2h03m01s.

 

Entre las damas, la vencedora fue la bonaerense Ana Iribarren (2h.25m.38s), escoltada por Daniela Lopumo, de La Pampa, con 2.26.47. Tercera resultó Mariana Casabuono, oriunda de Buenos Aires, con 2.30.10.

Clasificación hombres

 

1º Mario De Elías, Neuquén, 1.59.42

2º Jorge Calvo, Viedma, 2.01.44

3º Pablo Scalas, Bahía Blanca, 2.03.01

4º Cristian Corletto, Mar Del Plata, 2.06.09

5º Gustavo López, Roca, 2.06.54

6º Andrés Salman, Bahía Blanca, 2.07.44

7º Walter Confalonieri, Neuquén, 2.08.41

8º Leandro González Bonet, Trelew, 2.10.51

9º Juan Manuel Asconapé, Viedma, 2.11.27

10º Francisco Moisés, Neuquén, 2.12.09

 

 

Deja una respuesta